Aquí obtendrá información acerca del plazo medio de días que transcurren entre la recepción de los bienes o servicios por parte del ayuntamiento, y el pago efectivo a sus proveedores, por trimestres.
Mide, en definitiva, el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, que puede tomar valor negativo.
Última actualización: 130/06/2025
| Periodo | En días | Documento |
|---|---|---|
| 2025 – Segundo trimestre | 3,40 | |
| 2025 – Primer trimestre | 36,47 | ver |
| 2024- Cuarto trimestre | 7,28 | |
| 2024 – Tercer trimestre | 5,82 | |
| 2024 – Segundo trimestre | 7,48 | |
| 2024 – Primer trimestre | 88,41 | |
| 2023 – Cuarto trimestre | 54,36 | |
| 2023 – Tercer trimestre | 14,29 | |
| 2023 – Segundo trimestre | 19,06 | |
| 2023 – Primer trimestre | 19,66 |
Fuente: Consulta PMP_NET


