Pressupost general 2025
Pressupost de despeses
Pressupost de despeses | Import euros | |
---|---|---|
1 | Despeses de personal | 68.464,00 |
2 | Despeses en béns corrents i serveis | 67.040,18 |
3 | Despeses financeres | 600,00 |
4 | Transferències corrents | 30.650,00 |
6 | Inversions reals | 3.500,00 |
Total Despeses | 170.254,18 |

Pressupost d’ingressos
Pressupost d’ingressos | Import euros | |
---|---|---|
1 | Impostos Directes | 50.471,39 |
2 | Impostos Indirectes | 1.000,00 |
3 | Taxes i altres Ingressos | 33.254,68 |
4 | Transferències corrents | 83.096,21 |
5 | Ingressos Patrimonials | 3.050,00 |
Total Ingressos | 170.872,28 |

Veure pressuposats d’anys anteriors.
Modificacions pressupostàries
- Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 11/24 en modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, romanent de Tresoreria (BOP núm. 213 de 6/11/2024)
- Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 6/24 en modalitat de crèdit extraordinari finançat per anul·lacions o baixes d’aplicacions (BOP núm. 160 de 21/08/2024)
- Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 3/24 en modalitat de crèdit extraordinari (BOP núm. 113 de 13/06/2024)