Presupuesto general 2025
Presupuesto de gastos
Presupuesto de gastos | Importe euros | |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 68.464,00 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 67.040,18 |
3 | Gastos financieros | 600,00 |
4 | Transferencias corrientes | 30.650,00 |
6 | Inversiones reales | 3.500,00 |
Total Gastos | 170.254,18 |

Presupuesto de ingresos
Presupuesto de ingresos | Importe euros | |
---|---|---|
1 | Impuestos Directos | 50.471,39 |
2 | Impuestos Indirectos | 1.000,00 |
3 | Tasas y otros Ingresos | 33.254,68 |
4 | Transferencias corrientes | 83.096,21 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 3.050,00 |
Total Ingresos | 170.872,28 |

Ver presupuestos de años anteriores.
Modificaciones presupuestarias
- Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos 11/24 en modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, remanente de Tesorería (BOP núm. 213 de 6/11/2024)
- Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos 6/24 en modalidad de crédito extraordinario financiado por anulaciones o bajas de aplicaciones (BOP núm. 160 de 21/08/2024)
- Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos 3/24 en modalidad de crédito extraordinario (BOP núm. 113 de 13/06/2024)